Kirol nutrizioa eta gehigarriak
Ezaugarriak
| Iraupena | 24 ordu |
| Ordutegia | 09:00 - 14:00 |
| Hasiera | 2026 mar 28 |
| Kokapena | Egia Jenerala, 13 |
| Prezioa | Dohakoa |
Egutegia
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Edukiak
Helburuak
Kirol-nutrizioaren funtsezko printzipioak ulertzea.
Menu orekatuak eta pertsonalizatuak egiteko trebetasunak garatzea.
Kirol-errendimendua osatzeko estrategiarik onenak identifikatzea.
Errendimendu fisikoa optimizatzea elikadura egokiaren bidez.
Hidratazioak kiroletan duen garrantziaz jabetzea.
Gaitegia
Kirol-nutrizioaren hastapenak
- Mantenugaien funtzioa (karbohidratoak, proteinak, koipeak, bitaminak, mineralak eta ura) gorputzean.
- Energia eta metabolismoa kirolean.
Kirolarien nutrizio-eskakizunak
- Kirol-nutrizioan eragina duten faktoreak.
Kirol-gehigarria
- Gehigarri motak eta horien erabilera egokia, kirolaren eta helburuen arabera.
- Gehigarrien segurtasuna eta eraginkortasuna.
Hidratazioa eta errendimendua
- Hidratazioaren garrantzia ariketaren aurretik, bitartean eta ondoren.
- Hidratazio-estrategiak errendimendua hobetzeko.
Oharrak
2025-2027 deialdiko prestakuntza-ekintza, lehentasunez landunentzat (langabezian dauden langileentzat, lanposturen bat badago).
Emateko modalitatea: Presentziala.
Maiatzaren 09an 09:00etatik 13:00etara klasea izango da