Kudeaketa informatikoko balioaniztuna (Windows, Word eta Excel)
Ezaugarriak
| Iraupena | 200 ordu |
| Ordutegia | 15:00 - 19:00 |
| Hasiera | 2026 ots 23 |
| Kokapena | Garellano Plaza, 14 |
| Prezioa | Dohakoa |
Egutegia
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Edukiak
Helburuak
Edozein okupazio-sektoretan, oinarrizko kontzeptu informatikoak eraginkortasunez aplikatzea.
Gaitegia
- Informatika osatzen duten elementuak identifikatzea.
- Windows sistema eragilearen elementuak deskribatzea.
- Word testu-prozesadorea erabiltzea.
- Excel kalkulu-orriak erabiltzea.
Oharrak
Lehentasunezkoa langabeentzat (lanean ari diren langileak sartzeko aukera, plazak badaude).
Prestakuntza egiaztagarria.
Lan-poltsa.
Aurreinskripzioa egin eta zurekin harremanetan jarriko gara.