Bideo-joko eta alegiazko errealitatearen garapena: UNITY 3D
Plazarik gabe Buletina
Ezaugarriak
| Iraupena | 300 ordu |
| Ordutegia | 14:45 - 19:45 |
| Hasiera | 2025 ots 17 |
| Kokapena | Garellano Plaza, 14 |
| Prezioa | Dohakoa |
Plazarik gabe Buletina
Egutegia
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Edukiak
Helburuak
Bideo-jokoak garatzea ordenagailuetarako, kontsoletarako eta gailu mugikorretarako, hala nola, smartphonetarako eta tabletetarako, merkatuan hedatuen dauden sistema eragileentzat.
Gaitegia
- 3D mundurako sarrera
- Unity 3D-rako sarrera
- 2D eta 3D modelatzea
- Agertokiak sortzea
- Pertsonaiak
- Fisikak
- Programazioa
- Jolasa
- Gailu mugikorrak eta kontsolak
- Errealitate birtuala
- Benetako proiektua garatzea
Oharrak
Enplegurako Lanbide Heziketaren deialdiko egutegia. % 100 Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Europako Gizarte Funtsak diruz lagundua.
Batez ere langabetuentzat (lanean ari diren langileak sartzeko aukera, plazaren bat izanez gero).
Lan-poltsa.
2022-2024 deialdiko prestakuntza-ekintza, lehentasunez langabeei zuzendua enplegu-nitxo berrien eremuan.