Mejora tu productividad con inteligencia artificial
Características
| Duración | 100 horas |
| Horario | 09:00 - 13:30 |
| Inicio | 17 feb 2026 |
| Ubicación | Plaza Garellano, 14 |
| Precio | Gratuito |
Calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Contenidos
Objetivos
Identificar y aplicar exitosamente herramientas de Inteligencia Artificial, así como generar contenido en múltiples formatos para mejorar la productividad en el entorno laboral y explorar nuevas áreas en el sector.
Temario
- Fundamentos de la inteligencia artificial
- Creación de texto e imágenes
- Generación de sonido, vídeo e imagen en movimiento
- Conversaciones, atención al cliente y análisis de sentimientos
Observaciones
Prioritario para personas desempleadas (posibilidad de acceso para trabajadores en activo si hubiera plazas disponibles).
Formación acreditable.
Bolsa de trabajo.
Realiza la preinscripción y contactaremos contigo.
* El 17 y 18 de febrero las clase será de 09:00 a 14:00.