Gestión contable, fiscal y laboral
Características
| Duración | 340 horas |
| Horario | 15:00 - 20:00 |
| Inicio | 14 ene 2026 |
| Ubicación | Plaza Garellano, 14 |
| Precio | Gratuito |
Calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Contenidos
Objetivos
Utilizar aplicaciones informáticas de contabilidad registrando las operaciones necesarias para el registro de las transacciones económicas.
Temario
- Interpretación de la documentación y de la normativa mercantil y contable
- El patrimonio de la empresa
- Registros contables de la actividad empresaria
- Contabilidad del IVA en los libros auxiliares
Observaciones
Prioritario para personas desempleadas (posibilidad de acceso para trabajadores en activo si hubiera plazas disponibles).
Bolsa de trabajo.
Realiza la preinscripción y contactaremos contigo.